« вернуться к странице «Автономная канализация «ЮНИЛОС»


Скачать прайс-лист в формате Microsoft Word Скачать прайс-лист (.doc) (85 кб)

Станции глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС»

Модель станции «АСТРА» «ЦИКЛОН» ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ
(без засыпки) *
Датчик уровня - поплавковый Датчик уровня - воздушно-пузырьковый
Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18% Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18%
5 (Н=2,36 м) 76,000 83,000 95,000 22,000
5 миди (Н=2,50 м) 80,000 87,000 100,000
5 лонг (Н=3,00 м) 98,000 105,000 120,000
8 (Н=2,36 м) 99,000 106,000 122,000 25,000
8 миди (Н=2,50 м) 102,000 109,000 126,000
8 лонг (Н=3,00 м) 108,000 115,000 133,000
10 (Н=2,36 м) 115,000 122,000 141,000 28,000
10 миди (Н=2,50 м) 120,000 127,000 146,000
10 лонг (Н=3,00 м) 129,000 136,000 157,000
15 (Н=2,36 м) 135,000 142,000 164,000 31,000
15 миди (Н=2,50 м) 140,000 147,000 169,000
15 лонг (Н=3,00 м) 148,000 155,000 179,000
20 (Н=2,36 м) 174,000 181,000 213,000 34,000
20 миди (Н=2,50 м) 201,000 208,000 240,000
20 лонг (Н=3,00 м) 209,000 216,000 249,000
30 (Н=2,36 м) 215,000 222,000 260,000 37,000
30 миди (Н=2,50 м) 242,000 249,000 287,000
30 лонг (Н=3,00 м) 252,000 259,000 298,000
40 (Н=2,36 м) 255,000 262,000 310,000 40,000
40 миди (Н=2,50 м) 297,000 304,000 350,000
40 лонг (Н=3,00 м) 309,000 316,000 364,000
50 (Н=2,36 м) 321,000 328,000 382,000 43,000
50 миди (Н=2,50 м) 338,000 345,000 397,000
50 лонг (Н=3,00 м) 352,000 359,000 413,000
75 (Н=2,36 м) 420,000 427,000 497,000 45,000
75 миди (Н=2,50 м) 442,000 449,000 517,000
75 лонг (Н=3,00 м) 460,000 467,000 537,000
100 (Н=2,36 м) 589,000 596,000 694,000 47,000
100 миди (Н=2,50 м) 620,000 627,000 721,000
100 лонг (Н=3,00 м) 645,000 652,000 750,000
150 (Н=2,36 м) 840,000 847,000 994,000 90,000
150 миди (Н=2,50 м) 884,000 898,000 1,034,000
150 лонг (Н=3,00 м) 920,000 934,000 1,074,000

Дополнительная комплектация

Наименование Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18%
Комплект аварийной сигнализации 2,000
Встроенная емкость (модели станций 5 – 40) 3,500
Встроенная емкость (модели станций 50 – 100) 6,000
Встроенная емкость (модели станций 150) 12,000
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10) 2,000
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100) 3,500
Засыпка для ФД (модели станций 150) 7,000
Выносной пульт управления (для серии «ЦИКЛОН») 10,500

Аэрационные элементы

Наименование Единицы измерения Цена за ед. в руб., в т.ч. НДС-18%
Аэрационный рукав 1 м.пог. 750
Аэрационный элемент в сборе до 3 м длиной (без крепежных элементов) 1 м.пог. 1,150
Аэрационный элемент в сборе от 3 м длиной (без крепежных элементов) 1 м.пог. 1,050

Элементы управления

Наименование Цена, руб.
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – поплавковый) 3000
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – воздушно-пузырьковый) 4000
Блок управления «ЦИКЛОН» 9500
Электромагнитный клапан 6000
Датчик уровня (3у, 6у) 1000


дизайн и разработка веб-сайта
 uoziod , 2009
цемент, информация . тренинг общения программа . kooba сумки . сборник рассказов эдгара по Рассказы гротесков и арабесок . Поставка клапан огнезадерживающий (495) 792-38-06 . web хостинг Grooving.me 24x7 Techno & House Online Radio